Pro výběr jednotek
využijte vybírací vizualizaci

celkem jednotek: 19
volných: 16

celkem jednotek: 11
volných: 6

celkem jednotek: 12
volných: 9

celkem jednotek: 11
volných: 9


Zobrazených jednotek: 53
Pokud se Vám zalíbila některá z nemovitostí, která je v předrezervaci, neváhejte a kontaktujte nás! Jedná se o nezávaznou rezervaci, a proto Vám rádi sdělíme podrobnosti k ní a její dostupnosti.
etapa > |
budova > |
jednotka > |
dispozice > |
podlaží > |
plocha 1) > |
cena s DPH po slevě > |
cena s DPH původní > |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A | A2.1 | 3+kk | 2NP | 92,7 m2 | 12 583 835 Kč | 13 246 142 Kč | poptat | |
2 | A | A2.2 | 2+kk | 2NP | 59,3 m2 | 7 464 524 Kč | 7 857 394 Kč | poptat | |
2 | A | A2.3 | 2+kk | 2NP | 74,2 m2 | 8 953 058 Kč | 9 424 272 Kč | poptat | |
2 | A | A2.4 | 1+kk | 2NP | 54,1 m2 | 6 404 534 Kč | 6 741 615 Kč | poptat | |
2 | A | A2.5 | 1+kk | 2NP | 62,8 m2 | 7 434 183 Kč | 7 825 456 Kč | poptat | |
2 | A | A2.6 | 2+kk | 2NP | 73,8 m2 | 8 579 852 Kč | 9 031 423 Kč | poptat | |
2 | A | A2.7 | 1+kk | 2NP | 66,1 m2 | 7 532 882 Kč | 7 929 350 Kč | poptat | |
2 | A | A2.8 | 1+kk | 2NP | 78,0 m2 | 9 986 475 Kč | 10 512 079 Kč | poptat | |
2 | A | A2.9 | 2+kk | 2NP | 80,7 m2 | 9 600 704 Kč | 10 106 004 Kč | poptat | |
2 | A | A3.1 | 5+kk | 3NP | 116,5 m2 | 15 087 945 Kč | 15 882 047 Kč | poptat | |
2 | A | A3.2 | 2+kk | 3NP | 70,1 m2 | 9 004 419 Kč | 9 478 336 Kč | poptat | |
2 | A | A3.3 | 2+kk | 3NP | 77,0 m2 | 10 018 204 Kč | 10 545 478 Kč | poptat | |
2 | A | A3.4 | 2+kk | 3NP | 64,9 m2 | 8 553 857 Kč | 9 004 060 Kč | poptat | |
2 | A | A3.5 | 2+kk | 3NP | 71,2 m2 | 9 197 026 Kč | 9 681 080 Kč | poptat | |
2 | A | A3.6 | 2+kk | 3NP | 75,6 m2 | 9 788 222 Kč | 10 303 392 Kč | poptat | |
2 | A | A3.7 | 2+kk | 3NP | 86,8 m2 | 11 300 644 Kč | 11 895 415 Kč | poptat | |
2 | A | A3.8 | 3+kk | 3NP | 108,5 m2 | 13 703 110 Kč | 14 424 326 Kč | poptat | |
2 | A | A3.9 | 3+kk | 3NP | 101,7 m2 | 13 122 113 Kč | 13 812 751 Kč | poptat | |
2 | B | B1.2 | 2+kk | 1NP | 58,0 m2 | 6 834 487 Kč | 7 194 197 Kč | poptat | |
2 | B | B2.1 | 3+kk | 2NP | 93,4 m2 | 12 797 455 Kč | 13 471 005 Kč | poptat | |
2 | B | B2.2 | 2+kk | 2NP | 56,0 m2 | ||||
2 | B | B2.3 | 2+kk | 2NP | 56,5 m2 | 7 535 253 Kč | 7 931 845 Kč | poptat | |
2 | B | B2.4 | 2+kk | 2NP | 51,1 m2 | 7 105 407 Kč | 7 479 376 Kč | poptat | |
2 | B | B2.5 | 3+kk | 2NP | 85,9 m2 | 11 733 252 Kč | 12 350 792 Kč | poptat | |
2 | B | B2.6 | 2+kk | 2NP | 49,1 m2 | 6 497 728 Kč | 6 839 714 Kč | poptat | |
2 | B | B2.7 | 2+kk | 2NP | 77,2 m2 | 9 712 499 Kč | 10 223 683 Kč | poptat | |
2 | C | C1.1 | 1+kk | 1NP | 42,8 m2 | 4 902 487 Kč | 5 160 513 Kč | poptat | |
2 | C | C1.2 | 3+kk | 1NP | 133,0 m2 | 14 691 548 Kč | 15 464 787 Kč | poptat | |
2 | C | C2.1 | 3+kk | 2NP | 80,9 m2 | 10 122 283 Kč | 10 655 035 Kč | poptat | |
2 | C | C2.2 | 4+kk | 2NP | 139,1 m2 | 17 942 215 Kč | 18 886 542 Kč | poptat | |
2 | C | C3.1 | 2+kk | 3NP | 79,1 m2 | 9 962 548 Kč | 10 486 893 Kč | poptat | |
2 | C | C3.2 | 3+kk | 3NP | 126,0 m2 | 15 490 615 Kč | 16 305 911 Kč | poptat | |
2 | D | D2.1 | 5+kk | 2NP | 141,5 m2 | 20 010 769 Kč | 21 063 967 Kč | poptat | |
2 | D | D2.2 | 4+kk | 2NP | 110,2 m2 | 14 231 583 Kč | 14 980 614 Kč | poptat | |
2 | D | D2.3 | 3+kk | 2NP | 108,4 m2 | 14 538 235 Kč | 15 303 405 Kč | poptat | |
2 | D | DM.1 | 2+kk | 1NP | 76,6 m2 | 10 013 890 Kč | 10 540 937 Kč | poptat | |
2 | D | DM.2 | 1+kk | 1NP | 43,2 m2 | 5 728 179 Kč | 6 029 662 Kč | poptat | |
2 | D | DM.3 | 2+kk | 1NP | 63,4 m2 | 8 429 678 Kč | 8 873 345 Kč | poptat | |
2 | E | E2.1 | 3+kk | 2NP | 86,9 m2 | 9 871 026 Kč | 10 390 554 Kč | poptat | |
2 | E | E2.2 | 2+kk | 2NP | 87,9 m2 | 9 599 466 Kč | 10 104 701 Kč | poptat | |
2 | E | E2.3 | 1+kk | 2NP | 47,9 m2 | 6 454 606 Kč | 6 794 322 Kč | poptat | |
2 | E | E2.4 | 3+kk | 2NP | 102,2 m2 | 13 391 019 Kč | 14 095 810 Kč | poptat | |
2 | E | E2.5 | 2+kk | 2NP | 67,5 m2 | 8 373 985 Kč | 8 814 721 Kč | poptat | |
2 | E | E2.6 | 2+kk | 2NP | 47,7 m2 | 6 410 742 Kč | 6 748 149 Kč | poptat | |
2 | E | E3.1 | 1+kk | 3NP | 42,4 m2 | 5 704 021 Kč | 6 004 233 Kč | poptat | |
2 | E | E3.2 | 2+kk | 3NP | 67,4 m2 | 8 359 575 Kč | 8 799 553 Kč | poptat | |
2 | B | B1.K1 | volná | 1NP | 146,4 m2 | 12 120 170 Kč | 12 758 074 Kč | poptat | |
2 | B | B1.K2 | volná | 1NP | 90,8 m2 | 8 327 998 Kč | 8 766 314 Kč | poptat | |
2 | B | B1.K3 | volná | 1NP | 141,0 m2 | 10 595 059 Kč | 11 152 694 Kč | poptat | |
2 | E | E1.K1 | volná | 1NP | 91,5 m2 | 7 393 359 Kč | 7 782 483 Kč | poptat | |
2 | E | E1.K2 | volná | 1NP | 130,1 m2 | 9 361 688 Kč | 9 854 408 Kč | poptat | |
2 | E | E1.K3 | volná | 1NP | 46,9 m2 | 3 440 325 Kč | 3 621 395 Kč | poptat | |
2 | A | restaurace | volná | 1NP | 605,7 m2 | 47 760 048 Kč | 47 760 048 Kč | poptat |
cena s DPH původní: 13 246 142 Kč
cena s DPH původní: 7 857 394 Kč
cena s DPH původní: 9 424 272 Kč
cena s DPH původní: 6 741 615 Kč
cena s DPH původní: 7 825 456 Kč
cena s DPH původní: 9 031 423 Kč
cena s DPH původní: 7 929 350 Kč
cena s DPH původní: 10 512 079 Kč
cena s DPH původní: 10 106 004 Kč
cena s DPH původní: 15 882 047 Kč
cena s DPH původní: 9 478 336 Kč
cena s DPH původní: 10 545 478 Kč
cena s DPH původní: 9 004 060 Kč
cena s DPH původní: 9 681 080 Kč
cena s DPH původní: 10 303 392 Kč
cena s DPH původní: 11 895 415 Kč
cena s DPH původní: 14 424 326 Kč
cena s DPH původní: 13 812 751 Kč
cena s DPH původní: 7 194 197 Kč
cena s DPH původní: 13 471 005 Kč
cena s DPH původní: 7 931 845 Kč
cena s DPH původní: 7 479 376 Kč
cena s DPH původní: 12 350 792 Kč
cena s DPH původní: 6 839 714 Kč
cena s DPH původní: 10 223 683 Kč
cena s DPH původní: 5 160 513 Kč
cena s DPH původní: 15 464 787 Kč
cena s DPH původní: 10 655 035 Kč
cena s DPH původní: 18 886 542 Kč
cena s DPH původní: 10 486 893 Kč
cena s DPH původní: 16 305 911 Kč
cena s DPH původní: 21 063 967 Kč
cena s DPH původní: 14 980 614 Kč
cena s DPH původní: 15 303 405 Kč
cena s DPH původní: 10 540 937 Kč
cena s DPH původní: 6 029 662 Kč
cena s DPH původní: 8 873 345 Kč
cena s DPH původní: 10 390 554 Kč
cena s DPH původní: 10 104 701 Kč
cena s DPH původní: 6 794 322 Kč
cena s DPH původní: 14 095 810 Kč
cena s DPH původní: 8 814 721 Kč
cena s DPH původní: 6 748 149 Kč
cena s DPH původní: 6 004 233 Kč
cena s DPH původní: 8 799 553 Kč
cena s DPH původní: 12 758 074 Kč
cena s DPH původní: 8 766 314 Kč
cena s DPH původní: 11 152 694 Kč
cena s DPH původní: 7 782 483 Kč
cena s DPH původní: 9 854 408 Kč
cena s DPH původní: 3 621 395 Kč
cena s DPH původní: 47 760 048 Kč
Cena sklepu je dle velikosti, jednotková cena je 35 000 Kč/m2 bez DPH.
1) Podlahová plocha jednotky jest vypočtena dle 366/2013 Sb.
Všechny údaje mají informativní charakter.
Závazná je pouze smluvní dokumentace prodejce.