Для выбора единиц жилья
воспользуйтесь визуализацией по выбору

итого единиц жилья: 19
свободных : 17

итого единиц жилья: 11
свободных : 8

итого единиц жилья: 12
свободных : 6

итого единиц жилья: 11
свободных : 6


изображенных единиц: 53
Если вам понравились некоторые объекты, которые находятся в предварительном бронировании, не стесняйтесь обращаться к нам! Это необязательное бронирование, и мы будем рады предоставить вам подробную информацию о доступности.
этап > |
здание > |
единица жилья > |
планировка > |
этаж > |
площадь 1) > |
цена с НДС после скидки > |
цена с НДС оригинал > |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A | A2.1 | 3+kk | 2NP | 92,7 m2 | ||||
2 | A | A2.2 | 2+kk | 2NP | 59,3 m2 | 7 464 524 CZK | 7 857 394 CZK | сделать запрос | |
2 | A | A2.3 | 2+kk | 2NP | 74,2 m2 | 8 953 058 CZK | 9 424 272 CZK | сделать запрос | |
2 | A | A2.4 | 1+kk | 2NP | 54,1 m2 | 6 404 534 CZK | 6 741 615 CZK | сделать запрос | |
2 | A | A2.5 | 1+kk | 2NP | 62,8 m2 | 7 434 183 CZK | 7 825 456 CZK | сделать запрос | |
2 | A | A2.6 | 2+kk | 2NP | 73,8 m2 | 8 579 852 CZK | 9 031 423 CZK | сделать запрос | |
2 | A | A2.7 | 1+kk | 2NP | 66,1 m2 | 7 532 882 CZK | 7 929 350 CZK | сделать запрос | |
2 | A | A2.8 | 1+kk | 2NP | 78,0 m2 | 9 986 475 CZK | 10 512 079 CZK | сделать запрос | |
2 | A | A2.9 | 2+kk | 2NP | 80,7 m2 | 9 600 704 CZK | 10 106 004 CZK | сделать запрос | |
2 | A | A3.1 | 5+kk | 3NP | 116,5 m2 | ||||
2 | A | A3.2 | 2+kk | 3NP | 70,1 m2 | 9 004 419 CZK | 9 478 336 CZK | сделать запрос | |
2 | A | A3.3 | 2+kk | 3NP | 77,0 m2 | 10 018 204 CZK | 10 545 478 CZK | сделать запрос | |
2 | A | A3.4 | 2+kk | 3NP | 64,9 m2 | 8 553 857 CZK | 9 004 060 CZK | сделать запрос | |
2 | A | A3.5 | 2+kk | 3NP | 71,2 m2 | 9 197 026 CZK | 9 681 080 CZK | сделать запрос | |
2 | A | A3.6 | 2+kk | 3NP | 75,6 m2 | 9 788 222 CZK | 10 303 392 CZK | сделать запрос | |
2 | A | A3.7 | 2+kk | 3NP | 86,8 m2 | 11 300 644 CZK | 11 895 415 CZK | сделать запрос | |
2 | A | A3.8 | 3+kk | 3NP | 108,5 m2 | 13 703 110 CZK | 14 424 326 CZK | сделать запрос | |
2 | A | A3.9 | 3+kk | 3NP | 101,7 m2 | 13 122 113 CZK | 13 812 751 CZK | сделать запрос | |
2 | B | B1.2 | 2+kk | 1NP | 58,0 m2 | ||||
2 | B | B2.1 | 3+kk | 2NP | 93,4 m2 | 12 797 455 CZK | 13 471 005 CZK | сделать запрос | |
2 | B | B2.2 | 2+kk | 2NP | 56,0 m2 | ||||
2 | B | B2.3 | 2+kk | 2NP | 56,5 m2 | 7 535 253 CZK | 7 931 845 CZK | сделать запрос | |
2 | B | B2.4 | 2+kk | 2NP | 51,1 m2 | 7 105 407 CZK | 7 479 376 CZK | сделать запрос | |
2 | B | B2.5 | 3+kk | 2NP | 85,9 m2 | 11 733 252 CZK | 12 350 792 CZK | сделать запрос | |
2 | B | B2.6 | 2+kk | 2NP | 49,1 m2 | 6 497 728 CZK | 6 839 714 CZK | сделать запрос | |
2 | B | B2.7 | 2+kk | 2NP | 77,2 m2 | 9 712 499 CZK | 10 223 683 CZK | сделать запрос | |
2 | C | C1.1 | 1+kk | 1NP | 42,8 m2 | ||||
2 | C | C1.2 | 3+kk | 1NP | 133,0 m2 | ||||
2 | C | C2.1 | 3+kk | 2NP | 80,9 m2 | ||||
2 | C | C2.2 | 4+kk | 2NP | 139,1 m2 | ||||
2 | C | C3.1 | 2+kk | 3NP | 79,1 m2 | 9 962 548 CZK | 10 486 893 CZK | сделать запрос | |
2 | C | C3.2 | 3+kk | 3NP | 126,0 m2 | 15 490 615 CZK | 16 305 911 CZK | сделать запрос | |
2 | D | D2.1 | 5+kk | 2NP | 141,5 m2 | 20 010 769 CZK | 21 063 967 CZK | сделать запрос | |
2 | D | D2.2 | 4+kk | 2NP | 110,2 m2 | ||||
2 | D | D2.3 | 3+kk | 2NP | 108,4 m2 | 14 538 235 CZK | 15 303 405 CZK | сделать запрос | |
2 | D | DM.1 | 2+kk | 1NP | 76,6 m2 | 10 013 890 CZK | 10 540 937 CZK | сделать запрос | |
2 | D | DM.2 | 1+kk | 1NP | 43,2 m2 | ||||
2 | D | DM.3 | 2+kk | 1NP | 63,4 m2 | 8 429 678 CZK | 8 873 345 CZK | сделать запрос | |
2 | E | E2.1 | 3+kk | 2NP | 86,9 m2 | ||||
2 | E | E2.2 | 2+kk | 2NP | 87,9 m2 | ||||
2 | E | E2.3 | 1+kk | 2NP | 47,9 m2 | 6 454 606 CZK | 6 794 322 CZK | сделать запрос | |
2 | E | E2.4 | 3+kk | 2NP | 102,2 m2 | 13 391 019 CZK | 14 095 810 CZK | сделать запрос | |
2 | E | E2.5 | 2+kk | 2NP | 67,5 m2 | 8 373 985 CZK | 8 814 721 CZK | сделать запрос | |
2 | E | E2.6 | 2+kk | 2NP | 47,7 m2 | 6 410 742 CZK | 6 748 149 CZK | сделать запрос | |
2 | E | E3.1 | 1+kk | 3NP | 42,4 m2 | ||||
2 | E | E3.2 | 2+kk | 3NP | 67,4 m2 | 8 359 575 CZK | 8 799 553 CZK | сделать запрос | |
2 | B | B1.K1 | volná | 1NP | 146,4 m2 | ||||
2 | B | B1.K2 | volná | 1NP | 90,8 m2 | 8 327 998 CZK | 8 766 314 CZK | сделать запрос | |
2 | B | B1.K3 | volná | 1NP | 141,0 m2 | 10 595 059 CZK | 11 152 694 CZK | сделать запрос | |
2 | E | E1.K1 | volná | 1NP | 91,5 m2 | ||||
2 | E | E1.K2 | volná | 1NP | 130,1 m2 | 9 361 688 CZK | 9 854 408 CZK | сделать запрос | |
2 | E | E1.K3 | volná | 1NP | 46,9 m2 | ||||
2 | A | restaurace | volná | 1NP | 605,7 m2 | 47 760 048 CZK | 47 760 048 CZK | сделать запрос |
цена с НДС оригинал: 7 857 394 CZK
цена с НДС оригинал: 9 424 272 CZK
цена с НДС оригинал: 6 741 615 CZK
цена с НДС оригинал: 7 825 456 CZK
цена с НДС оригинал: 9 031 423 CZK
цена с НДС оригинал: 7 929 350 CZK
цена с НДС оригинал: 10 512 079 CZK
цена с НДС оригинал: 10 106 004 CZK
цена с НДС оригинал: 9 478 336 CZK
цена с НДС оригинал: 10 545 478 CZK
цена с НДС оригинал: 9 004 060 CZK
цена с НДС оригинал: 9 681 080 CZK
цена с НДС оригинал: 10 303 392 CZK
цена с НДС оригинал: 11 895 415 CZK
цена с НДС оригинал: 14 424 326 CZK
цена с НДС оригинал: 13 812 751 CZK
цена с НДС оригинал: 13 471 005 CZK
цена с НДС оригинал: 7 931 845 CZK
цена с НДС оригинал: 7 479 376 CZK
цена с НДС оригинал: 12 350 792 CZK
цена с НДС оригинал: 6 839 714 CZK
цена с НДС оригинал: 10 223 683 CZK
цена с НДС оригинал: 10 486 893 CZK
цена с НДС оригинал: 16 305 911 CZK
цена с НДС оригинал: 21 063 967 CZK
цена с НДС оригинал: 15 303 405 CZK
цена с НДС оригинал: 10 540 937 CZK
цена с НДС оригинал: 8 873 345 CZK
цена с НДС оригинал: 6 794 322 CZK
цена с НДС оригинал: 14 095 810 CZK
цена с НДС оригинал: 8 814 721 CZK
цена с НДС оригинал: 6 748 149 CZK
цена с НДС оригинал: 8 799 553 CZK
цена с НДС оригинал: 8 766 314 CZK
цена с НДС оригинал: 11 152 694 CZK
цена с НДС оригинал: 9 854 408 CZK
цена с НДС оригинал: 47 760 048 CZK
Цена подвального помещения зависит от его размера, цена единицы площади составляет 35 000 CZK, без НДС/м2.
1) Площадь помещения рассчитана в соответствии с Законом 366/2013 Сб.
Все данные носят информативный характер.
Обязательной для исполнения является только договорная документация продавца.